免费
¥0用于了解风险发现、预警、证据化和整改闭环的产品方向。
了解产品定位“—”表示本页不作正式承诺,不表示未来能力结论。
| 定位 / 边界 | 免费 | 基础版 候选 | 企业版 | 专业版 | 机构 / 集团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开价格 | ¥0 | ¥998/年 | ¥1,980/企业/年 | ¥4,980/年 | 询价 |
| 核心定位 | 了解产品 | 基础风险发现 | 企业风险筛查 | 专业复核与闭环 | 组织级方案 |
| 七项核心风险管理能力 | 说明 | 候选包含 | 待正式条款 | 待正式条款 | 按方案确认 |
| 会计软件基础只读接口 | 不开放 | 候选方向 | 待验证 | 待验证 | 按方案确认 |
| 候选额度 | 不适用 | 单企业 / 单用户 / 单设备;每月12次扫描/报告;100活跃风险;12个月历史 | 未声明 | 未声明 | 合同确认 |
| 购买 / 支付 | 未开通 | 未开通 | 未开通 | 未开通 | 未开通 |
产品用于发现风险信号、发出预警、组织证据并辅助整改闭环;结果仍需专业人员复核。
¥998/年与上述额度是候选展示口径。正式政策、续费、适用组织和交付范围须经授权批准。
官网未开通购买、支付或自动订阅。页面 CTA 仅用于查看边界或咨询,不模拟交易。